Anadolu Metal olarak 10 mm'den 1000 mm'ye kadar farklı çap ve kullanım alanlarına yönelik çelik boru çeşitleri sunuyoruz.
Ürün gruplarımız; sanayi, makine imalatı, hidrolik ve pnömatik sistemler, kazan ve fırın uygulamaları gibi farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler içermektedir.
Mevcut ölçüler için
güncel stok bilgilerini,
ürünlerin ölçü, standart ve teknik detayları için ise
teknik ürün bilgilerini
inceleyebilirsiniz.
| Çap | Et kalınlığı | |
| 1 | 10,20 | 1,60 |
| 2 | 10,20 | 2,00 |
| 3 | 10,20 | 2,50 |
| 4 | 12,00 | 1,50 |
| 5 | 12,00 | 2,00 |
| 6 | 12,00 | 3,00 |
| 7 | 13,50 | 2,30 |
| 8 | 13,50 | 2,60 |
| 9 | 13,50 | 2,90 |
| 10 | 14,00 | 1,00 |
| 11 | 16,00 | 2,00 |
| 12 | 16,00 | 3,00 |
| 13 | 17,20 | 2,35 |
| 14 | 17,20 | 2,60 |
| 15 | 17,20 | 3,20 |
| 16 | 17,20 | 5,00 |
| 17 | 20,00 | 2,00 |
| 18 | 20,00 | 2,90 |
| 19 | 20,00 | 4,00 |
| 20 | 20,00 | 5,00 |
| 21 | 21,30 | 1,70 |
| 22 | 21,30 | 2,60 |
| 23 | 21,30 | 2,60 |
| 24 | 21,30 | 2,90 |
| 25 | 21,30 | 3,60 |
| 26 | 21,30 | 4,00 |
| 27 | 21,30 | 5,00 |
| 28 | 25,00 | 2,11 |
| 29 | 25,00 | 2,60 |
| 30 | 25,00 | 2,90 |
| 31 | 25,00 | 4,00 |
| 32 | 25,00 | 5,00 |
| 33 | 26,90 | 2,60 |
| 34 | 26,90 | 2,90 |
| 35 | 26,90 | 3,20 |
| 36 | 26,90 | 3,60 |
| 37 | 26,90 | 4,00 |
| 38 | 26,90 | 5,00 |
| 39 | 26,90 | 6,30 |
| 40 | 28,00 | 5,00 |
| 41 | 30,00 | 2,60 |
| 42 | 30,00 | 2,90 |
| 43 | 30,00 | 4,00 |
| 44 | 30,00 | 5,00 |
| 45 | 30,00 | 6,00 |
| 46 | 30,00 | 7,00 |
| 47 | 31,80 | 2,60 |
| 48 | 31,80 | 2,90 |
| 49 | 31,80 | 3,60 |
| 50 | 31,80 | 4,00 |
| 51 | 31,80 | 5,00 |
| 52 | 31,80 | 6,30 |
| 53 | 33,70 | 2,60 |
| 54 | 33,70 | 2,90 |
| 55 | 33,70 | 3,20 |
| 56 | 33,70 | 3,50 |
| 57 | 33,70 | 4,00 |
| 58 | 33,70 | 4,50 |
| 59 | 33,70 | 5,00 |
| 60 | 33,70 | 5,50 |
| 61 | 33,70 |
| ÖLÇÜ | MİKTAR | |
| 1 | 8 MM | 10 BOY |
| 2 | 12 MM | 5 BOY |
| 3 | 15 MM | 115 BOY |
| 4 | 18 MM | 10 BOY |
| 5 | 20 MM | 16 BOY |
| 6 | 22 MM | 15 BOY |
| 7 | 28 MM | 15 BOY |
| 8 | 30 MM | 16 BOY |
| 9 | 35 MM | 10 BOY |
| 10 | 40 MM | 17 BOY |
| 11 | 45 MM | 8 BOY |
| 12 | 50 MM | 3 BOY |
| 13 | 55 MM | 2 BOY |
| 14 | 60 MM | 5 BOY |
| 15 | 65 MM | 6 BOY |
| 16 | 70 MM | 4 BOY |
| 17 | 75 MM | 1 BOY |
| 18 | 80 MM | 2 BOY |
Anadolu Metal hangi çelik boru ürünlerini sunmaktadır?
Ürün grupları arasında silindirik borular, hidrolik ve pnömatik borular, teleskopik borular, dikişsiz çelik çekme borular, sanayi boruları, kazan ve fırın boruları ile çeşitli demir çelik ürünleri bulunmaktadır.
Hangi çaplarda çelik boru temin edilebilir?
Ürün seçenekleri 10 mm'den 1000 mm'ye kadar farklı çaplarda sunulmaktadır. Mevcut ölçüler ürün grubuna ve stok durumuna göre değişebilir.
Dikişsiz çelik çekme boru seçenekleri bulunuyor mu?
Evet. Ürün grupları arasında farklı et kalınlıklarına sahip dikişsiz çelik çekme borular yer almaktadır.
Ürünlerin güncel stok durumunu nereden kontrol edebilirim?
Mevcut çap ve et kalınlığı bilgilerini
Stok Bilgileri
sayfasından inceleyebilirsiniz.
Çelik boruların teknik özelliklerine nereden ulaşabilirim?
Ölçüler, basınç değerleri, standartlar, ağırlık cetvelleri ve diğer teknik bilgiler için
Teknik Ürün Bilgileri
sayfasını inceleyebilirsiniz.